肽类原料在保健食品中的应用
肽类原料因其功能的多样性(见多肽研究版块),被广泛应用于各类具保健功能的食品中。自1997年始,截至2016年底,20年间共有约560种获批的国产保健食品中应用了肽类原料。除受新颁布的《保健食品注册与备案管理办法》影响而导致保健食品申报暂缓的2016年,肽类原料在国产保健食品中的应用呈逐年递增的趋势(见图1),其中2014年获批的肽类保健食品高达近百种,占全年获批保健食品的7.5%,呈现出令人惊讶的井喷之势。
以各类肽原料涉及的国产保健食品数量降序排列,依次为酪蛋白磷酸肽(400种)、胶原肽(72种)、大豆肽(39种)、卵清肽(13种)、乳清肽(10种)、谷胱甘肽(9种)、小麦肽(3种)、羊胎盘肽(3种)、猪脑肽(3种)、玉米肽(2种)、蚕蛹肽(2种)、珠肽粉(2种),核桃肽、海参肽、乌鸡肽、泥鳅肽各1种,另有添加了云芝糖肽、猪脾多肽、各种水解蛋白的国产保健食品共十余种。以上肽原料在各类保健功能食品中的应用汇总见表1。
图1 国产肽类保健食品获批数量(截至2016年底)
表1 肽类原料在国产保健食品中的应用(截至2016年底)
种类 | 保健功能 | 数量 |
酪蛋白磷酸肽 | 增加骨密度、补充钙、铁、锌等矿物质(378种);增强免疫力(16种);改善营养性贫血(5种);改善生长发育(3种);促进排铅(2种);辅助改善记忆(1种);改善睡眠(1种);调节血压(1种);延缓衰老、抗突变(1种) | 400种 |
胶原肽 | 增加骨密度(26种);增强免疫力(19种);抗氧化(12种);改善皮肤水份(12种);缓解体力疲劳(6种);对辐射危害有辅助保护功能(4种);祛黄褐斑(3种);辅助改善记忆(3种);补钙(2个);辅助降血脂(1种);调节血糖(1种) | 72种 |
大豆肽 | 增强免疫力(26种);缓解体力疲劳(9种);对化学性肝损伤有辅助保护功能(3种);抗氧化(2种);提高缺氧耐受力(2种);补钙(1种);减肥(1种);延缓衰老(1种) | 39种 |
卵清肽 | 增强免疫力(11种);改善睡眠(1种);缓解体力疲劳(1种);祛黄褐斑(1种) | 13种 |
乳清肽 | 增强免疫力(8种);缓解体力疲劳(7种);对化学性肝损伤有辅助保护功能(1种);提高缺氧耐受力(1种) | 10种 |
谷胱甘肽 | 促进排铅(6种);抗氧化(1种);对化学性肝损伤有辅助保护功能(1种);延缓衰老(1种) | 9种 |
小麦肽 | 缓解体力疲劳(1种);增强免疫力(1种);调节血糖(1种) | 3种 |
羊胎盘肽 | 抗疲劳(1种);延缓衰老(1种);增强免疫力(1种) | 3种 |
猪脑肽 | 辅助改善记忆(2种);抗氧化(1种);免疫调节(1种) | 3种 |
玉米肽 | 对化学性肝损伤有辅助保护功能(2种);缓解体力疲劳(1种) | 2种 |
蚕蛹肽 | 增强免疫力(2种);辅助降血糖(1种) | 2种 |
珠肽粉 | 改善营养性贫血(2种) | 2种 |
核桃肽 | 辅助改善记忆(1种) | 1种 |
海参肽 | 增强免疫力(1种) | 1种 |
乌鸡肽 | 改善营养性贫血(1种) | 1种 |
泥鳅肽 | 对化学性肝损伤有辅助保护作用、免疫调节(1种) | 1种 |
猪脾多肽 | 延缓衰老、抗疲劳(1种) | 1种 |
云芝糖肽 | 免疫调节(1种) | 1种 |
水解蛋白 | 改善营养性贫血(3种)、免疫调节(6种)、耐缺氧(2种)、抗疲劳(2种)、对化学性肝损伤有辅助保护作用(2种)、改善胃肠道功能(润肠通便)(1种)、改善胃肠道功能(促进消化)(1种) | 9种 |
在约560余种肽类国产保健食品中,添加酪蛋白磷酸肽的产品约占7成,且几乎全是增加骨密度、补钙等保健功能。2012年原国家卫生部颁布的《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》(GB 14880-2012)也将酪蛋白磷酸肽列为允许使用的食品营养强化剂之一。这些一方面说明酪蛋白磷酸肽的应用普遍,其功能认可度相对较高,但同时也反映出肽类保健食品的同质化严重,肽类原料的功能多样性并未在保健食品研发中得到充分挖掘。这一点同样也反映在各大食品巨擘申报的肽类保健食品中(见表2)。在其保健食品中应用肽类原料的知名企业有:武汉天天好、海王集团、完美、仙乐、天津天狮、汤臣倍健、哈药集团、无限极、珍奥集团、北京同仁堂、健民药业、北京世纪中康、哇哈哈集团、中食营科、安利纽崔莱、江中药业、雅芳、江苏隆力奇、太极集团、修正药业等。毫无疑问,肽类原料早已成为保健食品领域关注的热点,而对它功能多样性的充分利用则是其在保健应用中有待突破的瓶颈。以肽类保健食品获批数量领先的仙乐制药为例,其6款产品应用的全是酪蛋白磷酸肽,保健功能均与增加骨密度、补充矿物质相关。肽类原料功能、种类的应用单一性十分普遍。
表2 知名企业肽类保健食品(截至2016年底)
所属人 | 肽类原料 | 保健功能 | 数量 |
武汉天天好 | 大豆肽 | 增强免疫力(2种);抗氧化(1种);减肥(1种);调节血脂(1种) | 6种 |
胶原肽 | 增强免疫力(1种);增加骨密度(1种) |
卵清肽 | 增强免疫力(2种) |
海王集团 | 酪蛋白磷酸肽 | 增加骨密度(1种);补充钙、铁、锌(5种) | 8种 |
大豆肽 | 对化学性肝损伤有辅助保护功能(2种);缓解体力疲劳(1种) |
完美 | 胶原肽 | 增强免疫力(2种);改善皮肤水份(1种);增加骨密度(1种);缓解体力疲劳(1种) | 7种 |
大豆肽 | 增强免疫力(1种) |
玉米肽 | 缓解体力疲劳、对化学性肝损伤有辅助保护功能(1种) |
乌鸡肽 | 改善营养性贫血(1种) |
水解蛋白 | 改善胃肠道功能(润肠通便)(1种) |
仙乐 | 酪蛋白磷酸肽 | 增加骨密度、补钙(5种);改善营养性贫血(1种) | 6种 |
天津天狮 | 酶解骨粉 | 增加骨密度(2种);补钙(2种);改善记忆(1种);调节血糖(1种) | 6种 |
汤臣倍健 | 酪蛋白磷酸肽 | 增加骨密度(4种) | 5种 |
大豆肽 | 增强免疫力(1种) |
哈药集团 | 酪蛋白磷酸肽 | 增加骨密度(1种);补充钙、锌、硒(3种) | 5种 |
胶原肽 | 改善皮肤水份(1种) |
无限极 | 大豆肽 | 增强免疫力(4种);延缓衰老(1种) | 4种 |
珍奥集团 | 胶原肽 | 辅助改善记忆、抗氧化(2种);增强免疫力(1种) | 4种 |
大豆肽 | 增强免疫力(1种) |
北京同仁堂 | 胶原肽 | 改善皮肤水份、抗氧化(2种);缓解体力疲劳、增强免疫力(1种) | 3种 |
健民药业 | 酪蛋白磷酸肽 | 补充矿物质(3种) | 3种 |
北京世纪中康 | 酪蛋白磷酸肽 | 补充矿物质(3种) | 10种 |
大豆肽 | 增强免疫力(3种);缓解体力疲劳(4种) |
哇哈哈集团 | 酪蛋白磷酸肽 | 改善营养性贫血、免疫调节(1种) | 2种 |
水解蛋白 | 免疫调节、改善胃肠道功能(促进消化)(1种) |
中食营科 | 小麦肽 | 缓解体力疲劳(1种) | 1种 |
安利纽崔莱 | 胶原肽 | 改善皮肤水份(1种) | 1种 |
江中药业 | 酪蛋白磷酸肽 | 增强免疫力(1种) | 1种 |
雅芳 | 乳清蛋白肽 | 增强免疫力(1种) | 1种 |
江苏隆力奇 | 大豆肽 | 增强免疫力(1种) | 1种 |
太极集团 | 酪蛋白磷酸肽 | 增加骨密度、祛黄褐斑(1种) | 1种 |
修正药业 | 羊胎盘肽 | 抗疲劳(1种) | 1种 |
武汉天天好生物制品有限公司先后成功获批6款肽类保健食品(见表3),在肽类保健食品领域处于领先地位。这6款产品原料涉及大豆肽、胶原肽与卵清肽,保健功能涉及增强免疫力、增加骨密度、抗氧化、减肥、调节血脂诸多方面。不仅应用种类多样,且充分开发了肽类原料的功能多样性。以大豆肽为例,我司作为大豆肽国标《GB/T 22492-2008 大豆肽粉》的起草单位,对大豆肽的保健功能进行了深度开发,充分发挥了大豆肽在增强免疫力、抗氧化、减肥、调节血脂等方面的功能。另外,在肽原料配伍增效应用方面我司更是一枝独秀。以“安雅牌天添天颗粒”为例,此产品中添加了海洋鱼低聚肽粉、大豆肽粉、卵清蛋白酶解物三种肽类原料,均具有一定的增强免疫力功效,而三者的混配不仅使得整个产品中蛋白质必需氨基酸的比例更为合理、更利于吸收,且对产品增强免疫力的功能具有明显的放大增强效果。
武汉天天好不仅是肽类原料的制造专家,也是肽类原料的应用专家。
表3 武汉天天好生物制品有限公司肽类保健食品(截至2016年底)
产品名称 | 保健功能 | 主要原料 | 批准文号 |
安雅牌天添天颗粒 | 增强免疫力 | 海洋鱼低聚肽粉、乳清蛋白粉、大豆肽粉、卵清蛋白酶解物、低聚异麦芽糖、三氯蔗糖 | 国食健字G20150664 |
图悠牌伯尼胶囊 | 增加骨密度 | 硫酸软骨素、氨基葡萄糖盐酸盐、碳酸钙、海洋鱼皮胶原肽粉、维生素D、微晶纤维素 | 国食健字G20140856 |
普众人牌抗氧化胶囊 | 抗氧化 | 大豆肽、葡萄籽提取物、沙棘提取物、淀粉、硬脂酸镁 | 国食健字G20120631 |
庄泰牌亚邦胶囊 | 增强免疫力 | 西洋参提取物、大豆肽粉、卵清蛋白酶解物、淀粉、硬脂酸镁 | 国食健字G20120294 |
安雅牌肽荷减肥胶囊 | 减肥 | 丙酮酸钙、大豆多肽、荷叶 | 国食健字G20040658 |
天天好牌紫清软胶囊 | 调节血脂 | 紫苏油,大豆肽粉 | 卫食健字(2001)第0410号 |